めだかのヘルパーステーション
お家での介護、障がい者の方でも大丈夫!
高齢者の方だけでなく、
障がい者・児に対して
ケアサービスを行っております。
ご自宅での排泄、入浴介助、
お掃除、調理など、
私たちにお任せください。
住み慣れた環境で
安心して日常生活が送れるよう
一人ひとりに寄り添った支援を
心がけております。
利用料金
介護保険適用の方
基本料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割とします。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
訪問介護費
| 身体介護 | ||
|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額 | |
| 20分未満 | 1,630円 | 163円 |
| 20分以上 30分未満 | 2,440円 | 244円 |
| 30分以上 1時間未満 | 3,870円 | 387円 |
| 1時間以上 1時間半未満 | 5,670円 | 567円 |
| 1時間半以上(30分増すごと) | 820円 | 82円 |
| 生活援助 |
||
|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額 | |
| 20分以上45分未満 | 1,790円 | 179円 |
| 45分以上 | 2,200円 | 220円 |
障がい者支援
訪問介護費(居宅介護)
| 身体介護 |
||
|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額 | |
| 30分未満 | 2,560円 | 256円 |
| 30分以上 1時間未満 | 4,040円 | 404円 |
| 1時間以上 1時間30分未満 | 5,870円 | 587円 |
| 1時間30分以上 2時間未満 | 6,690円 | 669円 |
| 2時間以上 2時間30分未満 | 7,540円 | 754円 |
| 2時間30分以上 3時間未満 | 8,370円 | 837円 |
| 3時間以上 | 921単位に30分増すごとに+81単位 | |
| 通院介助(身体介護を伴う) |
||
|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額 | |
| 30分未満 | 2,560円 | 256円 |
| 30分以上 1時間未満 | 4,040円 | 404円 |
| 1時間以上 1時間30分未満 | 5,870円 | 587円 |
| 1時間30分以上 2時間未満 | 6,690円 | 669円 |
| 2時間以上 2時間30分未満 | 7,540円 | 754円 |
| 2時間30分以上 3時間未満 | 8,370円 | 837円 |
| 3時間以上 | 921単位に30分増すごとに+81単位 | |
| 家事援助 |
||
|---|---|---|
| 利用料 | 自己負担額 | |
| 30分未満 | 1,060円 | 106円 |
| 30分以上 45分未満 | 1,530円 | 153円 |
| 45分以上 1時間未満 | 1,970円 | 197円 |
| 1時間以上 1時間15分未満 | 2,390円 | 239円 |
| 1時間15分以上 1時間30分未満 | 2,750円 | 275円 |
| 1時間30分以上 | 311単位に15分増すごとに+35単位 | |
訪問介護費(重度訪問看護)
| 利用料 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 1時間未満 | 1,860円 | 186円 |
| 1時間以上 1時間30分未満 | 2,770円 | 277円 |
| 1時間30分以上 2時間未満 | 3,690円 | 369円 |
| 2時間以上 2時間30分未満 | 4,610円 | 461円 |
| 2時間30分以上 3時間未満 | 5,530円 | 553円 |
| 3時間以上 3時間30分未満 | 6,440円 | 644円 |
| 3時間30分以上 4時間未満 | 7,360円 | 736円 |
| 4時間以上 8時間未満 | 821単位に30分増すごとに+85単位 | |
営業日・営業時間
| 営業日 | 月~金曜日 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
施設概要
- 施設名
- めだかのヘルパーステーション
(住宅型有料老人ホーム「めだかの家本館」、
めだかの児童デイとの併設) - 許認可番号
- 0370103343
- 住所
- 〒020-0403 岩手県盛岡市乙部31地割13番地1
- 電話番号
- 019-675-1199
- FAX番号
- 019-675-1195