めだかのグループホーム・めだかの短期入所
提供するサービス
共同生活援助(介護サービス包括型)・短期入所(併設型:障がい児者)
めだかのグループホームで暮らす利用者おひとりおひとりの生活を尊重し、その心に寄り添い、充実した生活を送れるように支援します。
めだかのグループホームは、ホールを挟んで有料老人ホームと接しており、高齢者ともふれあえる環境を提供します。
利用料金(短期入所)
障がい者
| サービス費 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉型短期入所 サービス費Ⅰ |
923円/日 | 784円/日 | 648円/日 | 583円/日 | 509円/日 | 短期入所のみの利用 |
| 福祉型短期入所 サービス費Ⅱ |
602円/日 | 527円/日 | 318円/日 | 240円/日 | 173円/日 | 別に日中活動系サービスを利用 |
障がい児
| サービス費 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉型短期入所 サービス費Ⅲ |
784円/日 | 615円/日 | 509円/日 | 短期入所のみの利用 |
| 福祉型短期入所 サービス費Ⅳ |
527円/日 | 279円/日 | 173円/日 | 別に日中活動系サービスを利用 |
加算
| 加算 | 費用 | 要件 |
|---|---|---|
| 短期利用加算 | 30円/日 | 利用開始から30日以内の期間について加算 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150円/月 | 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算 |
| 送迎加算 | 186円/回 | 利用者に対して、居宅等と短期入所事業所との間の送迎を行った場合に加算 |
| 食事提供体制加算 | 48円/日 | 収入が一定以下の利用者に対して、栄養面での適切な配慮をしたうえで食事を提供した場合に加算 |
| 重度障害児・障害者対応支援加算 | 30円/日 | 重度な障害児者を利用者全体の50%以上受け入れる場合に加算 |
| 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) | 270円/日 | 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、短期入所を緊急に行った場合に、利用を開始した日について加算 |
| 医療連携体制加算(Ⅷ) | 100円/日 | 喀痰吸引等が必要な者に対して認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に加算 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定円数の14.4% | 当該事業所では、職員の処遇(賃金等)改善を図っています |
| 情報公表未報告減算 | 情報公表対象サービスへの報告が行われていない場合、所定円数の5%を減算します。 | |
| 業務継続計画未策定減算 | 業務継続計画を策定してない場合、所定円数の1%を減算します。 | |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束等の廃止、適正化が実施されていない場合、所定円数の1%を減算します。 | |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止の取り組みが適切に実施されていない場合、所定円数の1%を減算します。 | |
利用料金(グループホーム)
| サービス費 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助サービス費Ⅰ | 600円/日 | 456円/日 | 372円/日 | 297円/日 | 188円/日 | 171円/日 |
| 共同生活援助サービス費Ⅱ (体験利用) |
717円/日 | 569円/日 | 481円/日 | 410円/日 | 290円/日 | 273円/日 |
加算減算
| 人員配置体制加算(Ⅱ) | (1)区分4以上 | 33円 |
| (2)区分3以下 | 31円 | |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 利用者が世話人等の支援を受けながら、地域の集合住宅、 一戸建て住宅において複数人で共同生活する場や 支援サービスを国から指定受けている場合に算定します。 | 4円 |
| 退居後共同生活援助サービス費 | 1月につき2,000円 | |
| 夜間支援対象利用者加算(Ⅰ) | (夜間支援対象利用者が5人) | |
| 区分4以上 | 269円 | |
| 区分3 | 224円 | |
| 区分2以下 | 179円 | |
| 入院時支援特別加算 (月1 回を限度) |
イ)入院期間が3日以上7日未満 | 月1回につき561円 |
| ロ)入院期間が7日以上 | 月1回につき1,122円 | |
| 帰宅時支援加算 (月1回を限度) |
イ)入院期間が3日以上7日未満 | 月1回につき187円 |
| ロ)入院期間が7日以上 | 月1回につき374円 | |
| 長期入院時支援特別加算 | 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院等への入院を要した場合、共同生活援助事業所の世話人等が、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が入院している病院等を訪問し、当該病院等との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く)の日数が2日を超える場合に当該日数を超える期間について算定します。但し、入院時支援特別加算が算定される月は算定しません。 | 122円 |
| 長期帰宅時支援加算 | 共同生活援助計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき算定します。 | 40円 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1 月の基本サービス費と各種加算額の合計額の14.4%を算定します。 福祉・介護職員を中心とした従業者の処遇改善を図るための費用となります。 |
総単位数×加算率(14.4%)単位 |
| 減算 | 世話人又は生活支援員の員数が基準に満たない場合が算定の適用をされる月から2月まで状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×70/100 |
| 減算 | 世話人又は生活支援員の員数が基準に満たない場合が3月以上連続して減算の状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×50/100単位 |
| 減算 | サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合が減算適用される月から4月目まで状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×70/100単位 |
| 減算 | サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合が5月以上連続して減算の状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×50/100単位 |
| 減算 | 共同生活援助計画等が作成されていない場合が減算適用される月から2月まで状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×70/100単位 |
| 減算 | 共同生活援助計画等が作成されていない場合が3月以上連続して減算の状態が発生した際減算します。 | 基本単位 ×50/100単位 |
| 減算 | 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合に減算します。 | 利用者全員について5単位減算/1日 |
実費
| サービスの内容 | お支払い金額 | |
|---|---|---|
| 食事サービス | 世話人が栄養と各人の嗜好を考えて、バラエティーに富んだ献立を工夫し、提供します。 (朝食7:30~、昼食12:00~、夕食17:30~) |
朝食:350円 昼食:500円 夕食:450円 |
| 家賃 | Wi-Fi使用料含みます。※特定障害者給付費1万円を差し引いた右記の金額をお支払いいただきます。 | 31,000円/月 |
| 光熱水費 | 電気、ガス、水道料金や共用で使う日用品などの1か月あたりの合計額になります。 宿泊日数に応じて外泊時は請求しないものとします。 |
1日450円 |
| 敷金 | 退居する際、原状回復に要する費用もしくは残債務が発生した場合には、その金額を差し引いた後返還します。原状回復に係る費用が敷金を超えた場合は、追加費用を請求します。残債務が敷金を超過した場合は差額費用を請求します。※初月利用料金に合わせてお支払いいただきます。 | 31,000円 |
施設概要
- 施設名
- めだかのグループホーム
めだかの短期入所 - 許認可番号
- グループホーム:0320100795
短期入所:0310102652 - 住所
- 岩手県盛岡市乙部30-19-1
- 電話番号
- 019-681-7690
- FAX番号
- 019-681-7691
- 入居定員
- グループホーム6床(全室個室)
短期入所1床(障がい児・障がい者問わず受け入れできます) - 休業日
- 年中無休